Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 244 |
| Kemarin | : | 0 |
| Total | : | 54.010 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.41 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 87 | 0,18% | 33 | 0,07% | 54 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 310 | 0,63% | 150 | 0,30% | 160 | 0,32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 500 | 1,01% | 250 | 0,51% | 250 | 0,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 947 | 1,92% | 462 | 0,94% | 485 | 0,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 3154 | 6,40% | 1583 | 3,21% | 1571 | 3,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 5304 | 10,76% | 2749 | 5,58% | 2555 | 5,18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 5470 | 11,10% | 2791 | 5,66% | 2679 | 5,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 3927 | 7,97% | 2007 | 4,07% | 1920 | 3,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2886 | 5,85% | 1404 | 2,85% | 1482 | 3,01% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 3480 | 7,06% | 1650 | 3,35% | 1830 | 3,71% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 4102 | 8,32% | 1818 | 3,69% | 2284 | 4,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 5324 | 10,80% | 2424 | 4,92% | 2900 | 5,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 5476 | 11,11% | 2819 | 5,72% | 2657 | 5,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 3630 | 7,36% | 2134 | 4,33% | 1496 | 3,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 1789 | 3,63% | 1040 | 2,11% | 749 | 1,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 965 | 1,96% | 536 | 1,09% | 429 | 0,87% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1938 | 3,93% | 883 | 1,79% | 1055 | 2,14% |
| JUMLAH | 49289 | 99,99% | 24733 | 50,18% | 24556 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | |
| TOTAL | 49292 | 100,00% | 24734 | 50,18% | 24558 | 49,82% | |
Update : 01 April 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
24734 24734
24558 49292
49292
49292 49292
TOTAL : 49292 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
| Desa | : | Bojong Kulur |
| Kecamatan | : | Gunung Putri |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16969 |
| Anggaran | : | Rp 7.579.897.071,00 |
| Realisasi | : | RP 7.579.897.071,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 7.128.646.892,00 |
| Realisasi | : | RP 7.128.646.892,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp -450.718.670,00 |
| Realisasi | : | RP -447.663.302,00 |
99.32%
| Anggaran | : | Rp 19.697.700,00 |
| Realisasi | : | RP 19.697.700,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 180.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 180.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 107.400.800,00 |
| Realisasi | : | RP 107.400.800,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.344.218.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
| Realisasi | : | RP 1.063.906.961,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.722.056.896,00 |
| Realisasi | : | RP 2.722.056.896,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 130.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 7.616.714,00 |
| Realisasi | : | RP 7.616.714,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 4.133.605.244,00 |
| Realisasi | : | RP 4.133.605.244,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.128.830.208,00 |
| Realisasi | : | RP 2.128.830.208,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 419.071.800,00 |
| Realisasi | : | RP 419.071.800,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 49.539.640,00 |
| Realisasi | : | RP 49.539.640,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 397.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 397.600.000,00 |
100%
Enok Rohaniah
14 Juni 2025 16:50:37
Assalamualaikum mohon maaf apakah SMPN 5 gunung putri ini akan di buka atau dimulai tahun ini Kami orang...