Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 85 |
| Kemarin | : | 92 |
| Total | : | 39.218 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.191 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 99 | 0,20% | 39 | 0,08% | 60 | 0,12% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 324 | 0,66% | 156 | 0,32% | 168 | 0,34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 488 | 0,99% | 246 | 0,50% | 242 | 0,49% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1030 | 2,09% | 509 | 1,03% | 521 | 1,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 3309 | 6,71% | 1652 | 3,35% | 1657 | 3,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 5416 | 10,99% | 2811 | 5,70% | 2605 | 5,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 5346 | 10,85% | 2724 | 5,53% | 2622 | 5,32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 3871 | 7,86% | 1979 | 4,02% | 1892 | 3,84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2882 | 5,85% | 1396 | 2,83% | 1486 | 3,02% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 3532 | 7,17% | 1669 | 3,39% | 1863 | 3,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 4147 | 8,42% | 1858 | 3,77% | 2289 | 4,64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 5330 | 10,82% | 2418 | 4,91% | 2912 | 5,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 5455 | 11,07% | 2849 | 5,78% | 2606 | 5,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 3472 | 7,05% | 2034 | 4,13% | 1438 | 2,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 1752 | 3,56% | 1022 | 2,07% | 730 | 1,48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 919 | 1,86% | 497 | 1,01% | 422 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1905 | 3,87% | 871 | 1,77% | 1034 | 2,10% |
| JUMLAH | 49277 | 99,99% | 24730 | 50,18% | 24547 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | |
| TOTAL | 49280 | 100,00% | 24731 | 50,18% | 24549 | 49,82% | |
Update : 13 Januari 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
24731 24731
24549 49280
49280
49280 49280
TOTAL : 49280 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
| Desa | : | Bojong Kulur |
| Kecamatan | : | Gunung Putri |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16969 |
| Anggaran | : | Rp 7.579.897.071,00 |
| Realisasi | : | RP 7.579.897.071,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 7.128.646.892,00 |
| Realisasi | : | RP 7.128.646.892,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp -450.718.670,00 |
| Realisasi | : | RP -447.663.302,00 |
99.32%
| Anggaran | : | Rp 19.697.700,00 |
| Realisasi | : | RP 19.697.700,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 180.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 180.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 107.400.800,00 |
| Realisasi | : | RP 107.400.800,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.344.218.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
| Realisasi | : | RP 1.063.906.961,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.722.056.896,00 |
| Realisasi | : | RP 2.722.056.896,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 130.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 7.616.714,00 |
| Realisasi | : | RP 7.616.714,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 4.133.605.244,00 |
| Realisasi | : | RP 4.133.605.244,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.128.830.208,00 |
| Realisasi | : | RP 2.128.830.208,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 419.071.800,00 |
| Realisasi | : | RP 419.071.800,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 49.539.640,00 |
| Realisasi | : | RP 49.539.640,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 397.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 397.600.000,00 |
100%
Enok Rohaniah
14 Juni 2025 16:50:37
Assalamualaikum mohon maaf apakah SMPN 5 gunung putri ini akan di buka atau dimulai tahun ini Kami orang...