
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 62 |
Kemarin | : | 150 |
Total | : | 4.742 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.227 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 97 | 0,19% | 46 | 0,09% | 51 | 0,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 362 | 0,71% | 177 | 0,35% | 185 | 0,37% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 529 | 1,04% | 275 | 0,54% | 254 | 0,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1235 | 2,44% | 615 | 1,21% | 620 | 1,22% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 3766 | 7,43% | 1875 | 3,70% | 1891 | 3,73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 5831 | 11,51% | 3060 | 6,04% | 2771 | 5,47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 5361 | 10,58% | 2664 | 5,26% | 2697 | 5,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 3709 | 7,32% | 1906 | 3,76% | 1803 | 3,56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 3009 | 5,94% | 1426 | 2,81% | 1583 | 3,12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 3682 | 7,27% | 1767 | 3,49% | 1915 | 3,78% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 4433 | 8,75% | 1971 | 3,89% | 2462 | 4,86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 5622 | 11,10% | 2602 | 5,14% | 3020 | 5,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 5381 | 10,62% | 2846 | 5,62% | 2535 | 5,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 3256 | 6,43% | 1927 | 3,80% | 1329 | 2,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1635 | 3,23% | 945 | 1,87% | 690 | 1,36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 918 | 1,81% | 478 | 0,94% | 440 | 0,87% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1828 | 3,61% | 841 | 1,66% | 987 | 1,95% |
JUMLAH | 50654 | 99,98% | 25421 | 50,17% | 25233 | 49,80% | |
BELUM MENGISI | 12 | 0,02% | 5 | 0,01% | 7 | 0,01% | |
TOTAL | 50666 | 100,00% | 25426 | 50,18% | 25240 | 49,82% |
Update : 20 Mei 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
25426 25426
25240 50666
50666
50666 50666
TOTAL : 50666 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
Desa | : | Bojong Kulur |
Kecamatan | : | Gunung Putri |
Kabupaten | : | Bogor |
Kodepos | : | 16969 |
Anggaran | : | Rp 7.489.496.214,00 |
Realisasi | : | RP 2.904.729.517,00 |
38.78%
Anggaran | : | Rp 7.637.621.144,00 |
Realisasi | : | RP 1.442.608.864,00 |
18.89%
Anggaran | : | Rp 18.124.930,00 |
Realisasi | : | RP 18.124.930,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 216.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 206.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.406.530.800,00 |
60%
Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
Realisasi | : | RP 531.953.481,00 |
50%
Anggaran | : | Rp 2.641.886.048,00 |
Realisasi | : | RP 965.078.592,00 |
36.53%
Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 17.085.205,00 |
Realisasi | : | RP 1.166.644,00 |
6.83%
Anggaran | : | Rp 4.087.834.093,00 |
Realisasi | : | RP 1.048.760.364,00 |
25.66%
Anggaran | : | Rp 2.099.470.208,00 |
Realisasi | : | RP 21.422.500,00 |
1.02%
Anggaran | : | Rp 415.224.000,00 |
Realisasi | : | RP 48.000.000,00 |
11.56%
Anggaran | : | Rp 519.466.843,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 515.626.000,00 |
Realisasi | : | RP 324.426.000,00 |
62.92%