Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 56 |
| Kemarin | : | 126 |
| Total | : | 21.793 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.86 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 68 | 0,13% | 29 | 0,06% | 39 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 357 | 0,70% | 179 | 0,35% | 178 | 0,35% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 507 | 1,00% | 265 | 0,52% | 242 | 0,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1100 | 2,17% | 533 | 1,05% | 567 | 1,12% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 3591 | 7,09% | 1804 | 3,56% | 1787 | 3,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 5722 | 11,29% | 2986 | 5,89% | 2736 | 5,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 5463 | 10,78% | 2736 | 5,40% | 2727 | 5,38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 3867 | 7,63% | 1983 | 3,91% | 1884 | 3,72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2946 | 5,81% | 1411 | 2,78% | 1535 | 3,03% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 3688 | 7,28% | 1745 | 3,44% | 1943 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 4296 | 8,48% | 1925 | 3,80% | 2371 | 4,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 5564 | 10,98% | 2569 | 5,07% | 2995 | 5,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 5459 | 10,77% | 2853 | 5,63% | 2606 | 5,14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 3445 | 6,80% | 2025 | 4,00% | 1420 | 2,80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 1741 | 3,44% | 1013 | 2,00% | 728 | 1,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 926 | 1,83% | 492 | 0,97% | 434 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1910 | 3,77% | 872 | 1,72% | 1038 | 2,05% |
| JUMLAH | 50650 | 99,97% | 25420 | 50,17% | 25230 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 16 | 0,03% | 6 | 0,01% | 10 | 0,02% | |
| TOTAL | 50666 | 100,00% | 25426 | 50,18% | 25240 | 49,82% | |
Update : 20 Mei 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
25426 25426
25240 50666
50666
50666 50666
TOTAL : 50666 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
| Desa | : | Bojong Kulur |
| Kecamatan | : | Gunung Putri |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16969 |
| Anggaran | : | Rp 7.489.496.214,00 |
| Realisasi | : | RP 2.904.729.517,00 |
38.78%
| Anggaran | : | Rp 7.637.621.144,00 |
| Realisasi | : | RP 1.442.608.864,00 |
18.89%
| Anggaran | : | Rp -18.124.930,00 |
| Realisasi | : | RP -18.124.930,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 216.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 206.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.406.530.800,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
| Realisasi | : | RP 531.953.481,00 |
50%
| Anggaran | : | Rp 2.641.886.048,00 |
| Realisasi | : | RP 965.078.592,00 |
36.53%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 17.085.205,00 |
| Realisasi | : | RP 1.166.644,00 |
6.83%
| Anggaran | : | Rp 4.087.834.093,00 |
| Realisasi | : | RP 1.048.760.364,00 |
25.66%
| Anggaran | : | Rp 2.099.470.208,00 |
| Realisasi | : | RP 21.422.500,00 |
1.02%
| Anggaran | : | Rp 415.224.000,00 |
| Realisasi | : | RP 48.000.000,00 |
11.56%
| Anggaran | : | Rp 519.466.843,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 515.626.000,00 |
| Realisasi | : | RP 324.426.000,00 |
62.92%
Enok Rohaniah
14 Juni 2025 16:50:37
Assalamualaikum mohon maaf apakah SMPN 5 gunung putri ini akan di buka atau dimulai tahun ini Kami orang...