
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 60 |
Kemarin | : | 150 |
Total | : | 4.740 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.227 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 001 | 1821 | 940 | 881 |
2 | I | 002 | 1448 | 718 | 730 |
3 | I | 003 | 1289 | 653 | 636 |
4 | I | 025 | 377 | 184 | 193 |
5 | II | 004 | 1585 | 783 | 802 |
6 | II | 005 | 526 | 260 | 266 |
7 | III | 006 | 136 | 77 | 59 |
8 | III | 007 | 166 | 87 | 79 |
9 | III | 008 | 194 | 99 | 95 |
10 | III | 009 | 308 | 157 | 151 |
11 | III | 026 | 111 | 57 | 54 |
12 | III | 027 | 173 | 86 | 87 |
13 | III | 028 | 213 | 94 | 119 |
14 | III | 029 | 290 | 142 | 148 |
15 | IV | 010 | 272 | 144 | 128 |
16 | IV | 011 | 190 | 103 | 87 |
17 | IV | 012 | 217 | 107 | 110 |
18 | IV | 030 | 102 | 48 | 54 |
19 | IV | 031 | 293 | 143 | 150 |
20 | V | 013 | 79 | 33 | 46 |
21 | V | 014 | 191 | 85 | 106 |
22 | V | 015 | 118 | 55 | 63 |
23 | V | 016 | 181 | 85 | 96 |
24 | V | 017 | 194 | 96 | 98 |
25 | V | 018 | 61 | 30 | 31 |
26 | V | 019 | 110 | 56 | 54 |
27 | VI | 020 | 164 | 82 | 82 |
28 | VI | 021 | 236 | 119 | 117 |
29 | VI | 022 | 93 | 50 | 43 |
30 | VI | 023 | 181 | 76 | 105 |
31 | VI | 024 | 179 | 95 | 84 |
32 | VI | 040 | 49 | 24 | 25 |
33 | VII | 036 | 302 | 162 | 140 |
34 | VII | 037 | 192 | 95 | 97 |
35 | VII | 039 | 329 | 158 | 171 |
36 | VII | 041 | 208 | 98 | 110 |
37 | VIII | 032 | 324 | 167 | 157 |
38 | VIII | 033 | 236 | 118 | 118 |
39 | VIII | 034 | 370 | 174 | 196 |
40 | VIII | 035 | 164 | 78 | 86 |
41 | VIII | 038 | 144 | 72 | 72 |
TOTAL | 13816 | 6890 | 6926 |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
25426 25426
25240 50666
50666
50666 50666
TOTAL : 50666 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
Desa | : | Bojong Kulur |
Kecamatan | : | Gunung Putri |
Kabupaten | : | Bogor |
Kodepos | : | 16969 |
Anggaran | : | Rp 7.489.496.214,00 |
Realisasi | : | RP 2.904.729.517,00 |
38.78%
Anggaran | : | Rp 7.637.621.144,00 |
Realisasi | : | RP 1.442.608.864,00 |
18.89%
Anggaran | : | Rp 18.124.930,00 |
Realisasi | : | RP 18.124.930,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 216.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 206.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.406.530.800,00 |
60%
Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
Realisasi | : | RP 531.953.481,00 |
50%
Anggaran | : | Rp 2.641.886.048,00 |
Realisasi | : | RP 965.078.592,00 |
36.53%
Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 17.085.205,00 |
Realisasi | : | RP 1.166.644,00 |
6.83%
Anggaran | : | Rp 4.087.834.093,00 |
Realisasi | : | RP 1.048.760.364,00 |
25.66%
Anggaran | : | Rp 2.099.470.208,00 |
Realisasi | : | RP 21.422.500,00 |
1.02%
Anggaran | : | Rp 415.224.000,00 |
Realisasi | : | RP 48.000.000,00 |
11.56%
Anggaran | : | Rp 519.466.843,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 515.626.000,00 |
Realisasi | : | RP 324.426.000,00 |
62.92%