Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 55 |
| Kemarin | : | 126 |
| Total | : | 21.792 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.86 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 001 | 1831 | 944 | 887 |
| 2 | I | 002 | 1458 | 723 | 735 |
| 3 | I | 003 | 1295 | 653 | 642 |
| 4 | I | 025 | 380 | 184 | 196 |
| 5 | II | 004 | 1592 | 786 | 806 |
| 6 | II | 005 | 533 | 261 | 272 |
| 7 | III | 006 | 137 | 78 | 59 |
| 8 | III | 007 | 170 | 90 | 80 |
| 9 | III | 008 | 195 | 99 | 96 |
| 10 | III | 009 | 312 | 160 | 152 |
| 11 | III | 026 | 112 | 58 | 54 |
| 12 | III | 027 | 174 | 86 | 88 |
| 13 | III | 028 | 213 | 94 | 119 |
| 14 | III | 029 | 291 | 142 | 149 |
| 15 | IV | 010 | 275 | 144 | 131 |
| 16 | IV | 011 | 190 | 103 | 87 |
| 17 | IV | 012 | 219 | 109 | 110 |
| 18 | IV | 030 | 102 | 48 | 54 |
| 19 | IV | 031 | 296 | 144 | 152 |
| 20 | V | 013 | 79 | 33 | 46 |
| 21 | V | 014 | 192 | 86 | 106 |
| 22 | V | 015 | 119 | 55 | 64 |
| 23 | V | 016 | 182 | 85 | 97 |
| 24 | V | 017 | 195 | 97 | 98 |
| 25 | V | 018 | 61 | 30 | 31 |
| 26 | V | 019 | 111 | 56 | 55 |
| 27 | VI | 020 | 165 | 83 | 82 |
| 28 | VI | 021 | 238 | 120 | 118 |
| 29 | VI | 022 | 93 | 50 | 43 |
| 30 | VI | 023 | 181 | 76 | 105 |
| 31 | VI | 024 | 182 | 97 | 85 |
| 32 | VI | 040 | 50 | 25 | 25 |
| 33 | VII | 036 | 304 | 164 | 140 |
| 34 | VII | 037 | 197 | 98 | 99 |
| 35 | VII | 039 | 333 | 160 | 173 |
| 36 | VII | 041 | 209 | 99 | 110 |
| 37 | VIII | 032 | 328 | 168 | 160 |
| 38 | VIII | 033 | 237 | 118 | 119 |
| 39 | VIII | 034 | 371 | 174 | 197 |
| 40 | VIII | 035 | 167 | 79 | 88 |
| 41 | VIII | 038 | 144 | 72 | 72 |
| TOTAL | 13913 | 6931 | 6982 | ||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
25426 25426
25240 50666
50666
50666 50666
TOTAL : 50666 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
| Desa | : | Bojong Kulur |
| Kecamatan | : | Gunung Putri |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16969 |
| Anggaran | : | Rp 7.489.496.214,00 |
| Realisasi | : | RP 2.904.729.517,00 |
38.78%
| Anggaran | : | Rp 7.637.621.144,00 |
| Realisasi | : | RP 1.442.608.864,00 |
18.89%
| Anggaran | : | Rp -18.124.930,00 |
| Realisasi | : | RP -18.124.930,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 216.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 206.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.406.530.800,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
| Realisasi | : | RP 531.953.481,00 |
50%
| Anggaran | : | Rp 2.641.886.048,00 |
| Realisasi | : | RP 965.078.592,00 |
36.53%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 17.085.205,00 |
| Realisasi | : | RP 1.166.644,00 |
6.83%
| Anggaran | : | Rp 4.087.834.093,00 |
| Realisasi | : | RP 1.048.760.364,00 |
25.66%
| Anggaran | : | Rp 2.099.470.208,00 |
| Realisasi | : | RP 21.422.500,00 |
1.02%
| Anggaran | : | Rp 415.224.000,00 |
| Realisasi | : | RP 48.000.000,00 |
11.56%
| Anggaran | : | Rp 519.466.843,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 515.626.000,00 |
| Realisasi | : | RP 324.426.000,00 |
62.92%
Enok Rohaniah
14 Juni 2025 16:50:37
Assalamualaikum mohon maaf apakah SMPN 5 gunung putri ini akan di buka atau dimulai tahun ini Kami orang...