Website Resmi
Pemerintah Desa Bojong Kulur
Kabupaten Bogor

Desa
Bojong Kulur

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2218 4,38% 1117 2,20% 1101 2,17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3130 6,18% 11 0,02% 3119 6,16%
3 PELAJAR/MAHASISWA 4727 9,33% 2429 4,79% 2298 4,54%
4 PENSIUNAN 122 0,24% 92 0,18% 30 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 210 0,41% 120 0,24% 90 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 24 0,05% 22 0,04% 2 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,02% 7 0,01% 1 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,01% 5 0,01% 2 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 32 0,06% 29 0,06% 3 0,01%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,01% 1 0,00% 2 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2900 5,72% 1966 3,88% 934 1,84%
16 KARYAWAN BUMN 69 0,14% 48 0,09% 21 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,01% 2 0,00% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,01% 1 0,00% 2 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 486 0,96% 468 0,92% 18 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,01% 5 0,01% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 6 0,01% 6 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,01% 2 0,00% 1 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,01% 3 0,01% 1 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 14 0,03% 9 0,02% 5 0,01%
65 GURU 128 0,25% 39 0,08% 89 0,18%
66 PILOT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 26 0,05% 10 0,02% 16 0,03%
73 BIDAN 4 0,01% 0 0,00% 4 0,01%
74 PERAWAT 13 0,03% 0 0,00% 13 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 7 0,01% 7 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,03% 13 0,03% 3 0,01%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 64 0,13% 58 0,11% 6 0,01%
85 PERANGKAT DESA 41 0,08% 18 0,04% 23 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1656 3,27% 1468 2,90% 188 0,37%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 15943 31,47% 7965 15,72% 7978 15,75%
BELUM MENGISI 34723 68,53% 17461 34,46% 17262 34,07%
TOTAL 50666 100,00% 25426 50,18% 25240 49,82%

Update : 20 Mei 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Bojong Kulur

25426 25426

25240 50666

50666

50666 50666

TOTAL : 50666 ORANG

25426

LAKI-LAKI

25240

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Letda Muda Natsir No.584
Desa : Bojong Kulur
Kecamatan : Gunung Putri
Kabupaten : Bogor
Kodepos : 16969

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 7.489.496.214,00
Realisasi:RP 2.904.729.517,00

38.78%

Belanja

Anggaran:Rp 7.637.621.144,00
Realisasi:RP 1.442.608.864,00

18.89%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 18.124.930,00
Realisasi:RP 18.124.930,00

100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 216.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong

Anggaran:Rp 206.400.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 2.344.218.000,00
Realisasi:RP 1.406.530.800,00

60%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 1.063.906.961,00
Realisasi:RP 531.953.481,00

50%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 2.641.886.048,00
Realisasi:RP 965.078.592,00

36.53%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 1.000.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 17.085.205,00
Realisasi:RP 1.166.644,00

6.83%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 4.087.834.093,00
Realisasi:RP 1.048.760.364,00

25.66%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 2.099.470.208,00
Realisasi:RP 21.422.500,00

1.02%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 415.224.000,00
Realisasi:RP 48.000.000,00

11.56%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 519.466.843,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 515.626.000,00
Realisasi:RP 324.426.000,00

62.92%