Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 55 |
| Kemarin | : | 126 |
| Total | : | 21.792 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.86 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2218 | 4,38% | 1117 | 2,20% | 1101 | 2,17% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3131 | 6,18% | 11 | 0,02% | 3120 | 6,16% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 4727 | 9,33% | 2429 | 4,79% | 2298 | 4,54% |
| 4 | PENSIUNAN | 122 | 0,24% | 92 | 0,18% | 30 | 0,06% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 210 | 0,41% | 120 | 0,24% | 90 | 0,18% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 24 | 0,05% | 22 | 0,04% | 2 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0,02% | 7 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 7 | 0,01% | 5 | 0,01% | 2 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 32 | 0,06% | 29 | 0,06% | 3 | 0,01% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 2900 | 5,72% | 1966 | 3,88% | 934 | 1,84% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 69 | 0,14% | 48 | 0,09% | 21 | 0,04% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0,01% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 486 | 0,96% | 468 | 0,92% | 18 | 0,04% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0,01% | 5 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 6 | 0,01% | 6 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 3 | 0,01% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 4 | 0,01% | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 14 | 0,03% | 9 | 0,02% | 5 | 0,01% |
| 65 | GURU | 128 | 0,25% | 39 | 0,08% | 89 | 0,18% |
| 66 | PILOT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 26 | 0,05% | 10 | 0,02% | 16 | 0,03% |
| 73 | BIDAN | 4 | 0,01% | 0 | 0,00% | 4 | 0,01% |
| 74 | PERAWAT | 13 | 0,03% | 0 | 0,00% | 13 | 0,03% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 7 | 0,01% | 7 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 16 | 0,03% | 13 | 0,03% | 3 | 0,01% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 64 | 0,13% | 58 | 0,11% | 6 | 0,01% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 41 | 0,08% | 18 | 0,04% | 23 | 0,05% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 1656 | 3,27% | 1468 | 2,90% | 188 | 0,37% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 15944 | 31,47% | 7965 | 15,72% | 7979 | 15,75% | |
| BELUM MENGISI | 34722 | 68,53% | 17461 | 34,46% | 17261 | 34,07% | |
| TOTAL | 50666 | 100,00% | 25426 | 50,18% | 25240 | 49,82% | |
Update : 20 Mei 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
25426 25426
25240 50666
50666
50666 50666
TOTAL : 50666 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
| Desa | : | Bojong Kulur |
| Kecamatan | : | Gunung Putri |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16969 |
| Anggaran | : | Rp 7.489.496.214,00 |
| Realisasi | : | RP 2.904.729.517,00 |
38.78%
| Anggaran | : | Rp 7.637.621.144,00 |
| Realisasi | : | RP 1.442.608.864,00 |
18.89%
| Anggaran | : | Rp -18.124.930,00 |
| Realisasi | : | RP -18.124.930,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 216.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 206.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.406.530.800,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
| Realisasi | : | RP 531.953.481,00 |
50%
| Anggaran | : | Rp 2.641.886.048,00 |
| Realisasi | : | RP 965.078.592,00 |
36.53%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 17.085.205,00 |
| Realisasi | : | RP 1.166.644,00 |
6.83%
| Anggaran | : | Rp 4.087.834.093,00 |
| Realisasi | : | RP 1.048.760.364,00 |
25.66%
| Anggaran | : | Rp 2.099.470.208,00 |
| Realisasi | : | RP 21.422.500,00 |
1.02%
| Anggaran | : | Rp 415.224.000,00 |
| Realisasi | : | RP 48.000.000,00 |
11.56%
| Anggaran | : | Rp 519.466.843,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 515.626.000,00 |
| Realisasi | : | RP 324.426.000,00 |
62.92%
Enok Rohaniah
14 Juni 2025 16:50:37
Assalamualaikum mohon maaf apakah SMPN 5 gunung putri ini akan di buka atau dimulai tahun ini Kami orang...