
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 53 |
Kemarin | : | 150 |
Total | : | 4.733 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.227 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 7168 | 14,15% | 3607 | 7,12% | 3561 | 7,03% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2273 | 4,49% | 1126 | 2,22% | 1147 | 2,26% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 9447 | 18,65% | 4513 | 8,91% | 4934 | 9,74% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5440 | 10,74% | 2658 | 5,25% | 2782 | 5,49% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 13905 | 27,44% | 6891 | 13,60% | 7014 | 13,84% |
6 | DIPLOMA I / II | 1097 | 2,17% | 449 | 0,89% | 648 | 1,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2301 | 4,54% | 989 | 1,95% | 1312 | 2,59% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 8378 | 16,54% | 4793 | 9,46% | 3585 | 7,08% |
9 | STRATA II | 447 | 0,88% | 298 | 0,59% | 149 | 0,29% |
10 | STRATA III | 19 | 0,04% | 14 | 0,03% | 5 | 0,01% |
JUMLAH | 50475 | 99,62% | 25338 | 50,01% | 25137 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 191 | 0,38% | 88 | 0,17% | 103 | 0,20% | |
TOTAL | 50666 | 100,00% | 25426 | 50,18% | 25240 | 49,82% |
Update : 20 Mei 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
25426 25426
25240 50666
50666
50666 50666
TOTAL : 50666 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
Desa | : | Bojong Kulur |
Kecamatan | : | Gunung Putri |
Kabupaten | : | Bogor |
Kodepos | : | 16969 |
Anggaran | : | Rp 7.489.496.214,00 |
Realisasi | : | RP 2.904.729.517,00 |
38.78%
Anggaran | : | Rp 7.637.621.144,00 |
Realisasi | : | RP 1.442.608.864,00 |
18.89%
Anggaran | : | Rp 18.124.930,00 |
Realisasi | : | RP 18.124.930,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 216.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 206.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.406.530.800,00 |
60%
Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
Realisasi | : | RP 531.953.481,00 |
50%
Anggaran | : | Rp 2.641.886.048,00 |
Realisasi | : | RP 965.078.592,00 |
36.53%
Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 17.085.205,00 |
Realisasi | : | RP 1.166.644,00 |
6.83%
Anggaran | : | Rp 4.087.834.093,00 |
Realisasi | : | RP 1.048.760.364,00 |
25.66%
Anggaran | : | Rp 2.099.470.208,00 |
Realisasi | : | RP 21.422.500,00 |
1.02%
Anggaran | : | Rp 415.224.000,00 |
Realisasi | : | RP 48.000.000,00 |
11.56%
Anggaran | : | Rp 519.466.843,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 515.626.000,00 |
Realisasi | : | RP 324.426.000,00 |
62.92%